Date | Total | Article | Участник | Викиверситет | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Портал | Факультет | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | |||||||||||||||||||||||||
30 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
28 December | |||||||||||||||||||||||||
27 December | |||||||||||||||||||||||||
26 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 December | 3 | ||||||||||||||||||||||||
24 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 December | |||||||||||||||||||||||||
22 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
19 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 December | |||||||||||||||||||||||||
13 December | |||||||||||||||||||||||||
12 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 December | |||||||||||||||||||||||||
10 December | |||||||||||||||||||||||||
9 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 December | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 December | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 December | |||||||||||||||||||||||||
3 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 December | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 December |
Date | Обсуждение | Обсуждение участника | Обсуждение Викиверситета | Обсуждение файла | Обсуждение MediaWiki | Обсуждение шаблона | Обсуждение справки | Обсуждение категории | Обсуждение портала | Обсуждения факультета | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | ||||||||||||||||||||||||
30 December | ||||||||||||||||||||||||
29 December | ||||||||||||||||||||||||
28 December | ||||||||||||||||||||||||
27 December | ||||||||||||||||||||||||
26 December | ||||||||||||||||||||||||
25 December | ||||||||||||||||||||||||
24 December | ||||||||||||||||||||||||
23 December | ||||||||||||||||||||||||
22 December | ||||||||||||||||||||||||
21 December | ||||||||||||||||||||||||
20 December | ||||||||||||||||||||||||
19 December | ||||||||||||||||||||||||
18 December | ||||||||||||||||||||||||
17 December | ||||||||||||||||||||||||
16 December | ||||||||||||||||||||||||
15 December | ||||||||||||||||||||||||
14 December | ||||||||||||||||||||||||
13 December | ||||||||||||||||||||||||
12 December | ||||||||||||||||||||||||
11 December | ||||||||||||||||||||||||
10 December | ||||||||||||||||||||||||
9 December | ||||||||||||||||||||||||
8 December | ||||||||||||||||||||||||
7 December | ||||||||||||||||||||||||
6 December | ||||||||||||||||||||||||
5 December | ||||||||||||||||||||||||
4 December | ||||||||||||||||||||||||
3 December | ||||||||||||||||||||||||
2 December | ||||||||||||||||||||||||
1 December |