Date | Total | Article | Участник | Викиверситет | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Портал | Факультет | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | |||||||||||||||||||||||||
30 March | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 March | 12 | 12 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
28 March | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
27 March | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
26 March | 125 | 123 | 98 % | 1 | 0.8 % | 1 | 0.8 % | ||||||||||||||||||
25 March | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
24 March | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
23 March | |||||||||||||||||||||||||
22 March | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
21 March | 19 | 17 | 89 % | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||
20 March | 10 | 4 | 40 % | 6 | 60 % | ||||||||||||||||||||
19 March | |||||||||||||||||||||||||
18 March | |||||||||||||||||||||||||
17 March | 4 | 3 | 75 % | ||||||||||||||||||||||
16 March | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
15 March | 68 | 17 | 25 % | 6 | 8.8 % | 31 | 46 % | 1 | 1.5 % | 9 | 13 % | 1 | 1.5 % | 2 | 2.9 % | ||||||||||
14 March | 45 | 27 | 60 % | 4 | 8.9 % | 7 | 16 % | 1 | 2.2 % | ||||||||||||||||
13 March | 7 | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||
12 March | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
11 March | 7 | 4 | 57 % | ||||||||||||||||||||||
10 March | |||||||||||||||||||||||||
9 March | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 March | |||||||||||||||||||||||||
7 March | 5 | 3 | 60 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
6 March | |||||||||||||||||||||||||
5 March | |||||||||||||||||||||||||
4 March | |||||||||||||||||||||||||
3 March | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
2 March | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||||||
1 March |
Date | Обсуждение | Обсуждение участника | Обсуждение Викиверситета | Обсуждение файла | Обсуждение MediaWiki | Обсуждение шаблона | Обсуждение справки | Обсуждение категории | Обсуждение портала | Обсуждения факультета | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||||||
30 March | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||||||
28 March | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
27 March | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||||||
22 March | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
21 March | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||||||
17 March | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||||||
15 March | 1 | 1.5 % | ||||||||||||||||||||||
14 March | 6 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||||||
11 March | 3 | 43 % | ||||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||||||
9 March | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
8 March | ||||||||||||||||||||||||
7 March | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||||||
2 March | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||||
1 March |