Date | Total | Article | Участник | Викиверситет | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Портал | Факультет | TimedText | Модуль | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 35 | 6 | 17 % | 1 | 2.9 % | 22 | 63 % | 2 | 5.7 % | 1 | 2.9 % | ||||||||||||||
29 June | |||||||||||||||||||||||||
28 June | 6 | 2 | 33 % | 4 | 67 % | ||||||||||||||||||||
27 June | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||||
26 June | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 June | |||||||||||||||||||||||||
24 June | |||||||||||||||||||||||||
23 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
22 June | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
21 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
20 June | |||||||||||||||||||||||||
19 June | |||||||||||||||||||||||||
18 June | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
16 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
15 June | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 June | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 June | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
12 June | |||||||||||||||||||||||||
11 June | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 June | 3 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
9 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
8 June | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
7 June | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
6 June | |||||||||||||||||||||||||
5 June | |||||||||||||||||||||||||
4 June | 24 | 5 | 21 % | 19 | 79 % | ||||||||||||||||||||
3 June | |||||||||||||||||||||||||
2 June | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
1 June |
Date | Обсуждение | Обсуждение участника | Обсуждение Викиверситета | Обсуждение файла | Обсуждение MediaWiki | Обсуждение шаблона | Обсуждение справки | Обсуждение категории | Обсуждение портала | Обсуждения факультета | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 June | 3 | 8.6 % | ||||||||||||||||||||||
29 June | ||||||||||||||||||||||||
28 June | ||||||||||||||||||||||||
27 June | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
26 June | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
25 June | ||||||||||||||||||||||||
24 June | ||||||||||||||||||||||||
23 June | ||||||||||||||||||||||||
22 June | ||||||||||||||||||||||||
21 June | ||||||||||||||||||||||||
20 June | ||||||||||||||||||||||||
19 June | ||||||||||||||||||||||||
18 June | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
17 June | ||||||||||||||||||||||||
16 June | ||||||||||||||||||||||||
15 June | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
14 June | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
13 June | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||||
12 June | ||||||||||||||||||||||||
11 June | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||
10 June | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
9 June | ||||||||||||||||||||||||
8 June | ||||||||||||||||||||||||
7 June | ||||||||||||||||||||||||
6 June | ||||||||||||||||||||||||
5 June | ||||||||||||||||||||||||
4 June | ||||||||||||||||||||||||
3 June | ||||||||||||||||||||||||
2 June | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||||
1 June |