Date | Article | Участник | Викиверситет | Файл | MediaWiki | Шаблон | Справка | Категория | Портал | Факультет | TimedText | Модуль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 282,153 | 267,009 | 70,895 | -1,296 | 104 | -618 | 31,842 | -17 | ||||
2023 | 585,988 | 263,584 | 854,500 | 2,465 | 237 | 56,903 | 1,344 | -4,106 | 140,643 | |||
2022 | 594,890 | 139,673 | 123,160 | 253 | 71,489 | -114 | 1,439 | 538 | 31,890 | 15,969 | ||
2021 | 336,261 | 239,159 | 4,421 | 0 | 2,637 | 155,216 | 34,069 | -2 | -6,220 | -10,146 | 259,458 | |
2020 | 253,301 | 59,050 | -10,296 | 16 | 19,223 | -1,986 | 1,414 | 257,851 | ||||
2019 | 457,729 | 787,036 | -10,827 | 21,005 | 242 | -1,050 | 4,994 | 6,110 | ||||
2018 | 308,605 | 43,626 | 119,511 | 8,299 | -3,371 | -590 | -129 | -8,651 | ||||
2017 | 1,247,818 | 107,788 | 31,921 | 18,293 | -1,616 | 4,204 | 0 | 699 | 118 | 2,563 | 23,270 | |
2016 | 1,220,434 | 44,209 | 138,993 | 649 | -25 | 54,774 | 80 | -1,089 | 1,494 | 9,767 | ||
2015 | 240,647 | 174,963 | 10,420 | 34,820 | 21,445 | 2,068 | -229 | 9,272 | ||||
2014 | 327,351 | 644,987 | 291,232 | -2,415 | 4,315 | 69,938 | 21,758 | 2,932 | -4,783 | 9,795 | ||
2013 | 6,830,308 | 194,575 | 428,049 | 19,135 | 0 | 561,510 | 0 | 16,632 | 7,975 | 19,831 | ||
2012 | 2,852,279 | 146,691 | 99,391 | 60,010 | 562 | 693,532 | -22 | 7,706 | 10,371 | 52,162 | ||
2011 | 2,900,568 | 382,083 | 85,996 | 13,893 | 297 | 128,658 | 2,739 | 20,008 | 7,266 | 148,658 | ||
2010 | 14,465,359 | 397,894 | 113,832 | 45,071 | -5,353 | 522,349 | 17,223 | 14,660 | 15,946 | 128,136 | ||
2009 | 1,453,009 | 90,803 | 110,674 | 992 | 31,217 | 232,511 | 575 | 12,913 | 9,265 | 112,905 | ||
2008 | 19,137 | 60,087 | 15,403 | 160,297 | 44,728 | |||||||
2007 | 35,646 | 54,740 | -11,233 | 93,643 | ||||||||
2006 | 36,402 | 38,106 | 29,864 | 87,583 | ||||||||
2005 | 14,803 | 11,293 | 2,012 | 14,660 | ||||||||
2004 | 5,647 | 6,634 |
Date | Обсуждение | Обсуждение участника | Обсуждение Викиверситета | Обсуждение файла | Обсуждение MediaWiki | Обсуждение шаблона | Обсуждение справки | Обсуждение категории | Обсуждение портала | Обсуждения факультета | TimedText talk | Обсуждение модуля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,511 | 54,309 | 440 | 1,547 | 1,946 | |||||||
2023 | 105,714 | 191,862 | 4,219 | 798 | 1,062 | 15,761 | ||||||
2022 | 137,496 | 105,213 | 2,397 | 3,009 | 2,782 | |||||||
2021 | 222,339 | 63,925 | 109 | 856 | 0 | 1,816 | ||||||
2020 | 159,425 | 113,162 | 943 | 515 | 109 | -768 | ||||||
2019 | 28,707 | 200,899 | 2,005 | 4,621 | 1,444 | |||||||
2018 | 57,576 | 126,083 | 2,035 | 2,175 | 4,191 | |||||||
2017 | 588,550 | 183,100 | 1,666 | 838 | 1,592 | |||||||
2016 | 49,015 | 79,668 | 572 | 150 | 1,585 | |||||||
2015 | 9,430 | 5,439,137 | 713 | 0 | 4,770 | |||||||
2014 | 94,394 | 307,331 | 488 | 2,605 | 11,204 | 510 | 635 | |||||
2013 | 72,075 | 357,270 | 21,712 | 1,556 | 1,800 | 2,512 | 34,833 | |||||
2012 | 129,428 | 816,919 | 22,378 | 1,402 | 5,734 | 2,162 | 2,888 | 20,706 | ||||
2011 | 322,940 | 2,142,365 | 33,453 | 1,074 | 349 | 9,123 | 34,011 | |||||
2010 | 376,607 | 3,255,922 | 66,449 | 1,802 | 343 | 2,225 | 83,692 | |||||
2009 | 29,992 | 182,962 | 95,337 | 127 | 65,962 | |||||||
2008 | 9,885 | |||||||||||
2007 | 1,327 | |||||||||||
2006 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2004 |